Classement Live
Général Live 2024-25
1 | 5192,58 | 59 | 85,26 | 23,99 | 64,55 | Voir plus | |
2 | 4220,36 | 55 | 140,43 | 56,99 | 58,75 | Voir plus | |
3 | 4172,90 | 47 | 121,42 | 81,07 | 55,99 | Voir plus | |
4 | 3614,01 | 42 | 32,74 | 140,00 | - | Voir plus | |
15 | 3597,01 | 36 | 133,22 | 250,69 | - | Voir plus | |
16 | 3566,46 | 42 | 66,74 | 88,73 | 104,96 | Voir plus | |
7 | 3459,57 | 39 | 48,38 | - | 247,29 | Voir plus | |
8 | 3371,83 | 42 | 62,75 | - | - | Voir plus | |
9 | 3362,91 | 32 | 126,96 | 97,56 | 89,73 | Voir plus | |
10 | 3195,46 | 37 | - | 25,94 | 23,59 | Voir plus | |
111 | 3144,18 | 37 | 87,98 | 51,96 | 67,63 | Voir plus | |
112 | 3131,00 | 31 | - | - | - | Voir plus | |
13 | 3056,25 | 32 | 58,94 | 108,13 | 32,00 | Voir plus | |
14 | 2989,31 | 40 | - | 47,18 | 85,46 | Voir plus | |
15 | 2951,36 | 36 | - | 62,32 | 74,19 | Voir plus | |
116 | 2916,92 | 32 | 57,10 | - | - | Voir plus | |
117 | 2907,48 | 32 | - | - | - | Voir plus | |
18 | 2858,13 | 33 | 50,06 | - | 70,83 | Voir plus | |
319 | 2824,69 | 36 | 190,50 | - | 136,84 | Voir plus | |
120 | 2797,36 | 37 | - | - | 25,65 | Voir plus | |
121 | 2764,09 | 28 | 77,72 | - | - | Voir plus | |
122 | 2664,02 | 37 | - | - | - | Voir plus | |
23 | 2660,99 | 32 | 68,81 | 44,88 | 19,56 | Voir plus | |
324 | 2598,52 | 33 | 45,08 | - | - | Voir plus | |
525 | 2581,64 | 30 | 148,93 | 54,44 | 61,60 | Voir plus | |
226 | 2577,72 | 30 | - | - | - | Voir plus | |
227 | 2576,14 | 34 | - | 49,54 | - | Voir plus | |
228 | 2563,53 | 36 | - | - | - | Voir plus | |
29 | 2536,70 | 28 | 51,77 | - | - | Voir plus | |
230 | 2510,92 | 34 | - | - | - | Voir plus | |
131 | 2459,01 | 27 | 40,31 | 71,07 | - | Voir plus | |
132 | 2455,63 | 36 | 34,22 | 38,24 | - | Voir plus | |
233 | 2409,66 | 22 | 73,13 | - | - | Voir plus | |
134 | 2409,06 | 30 | - | - | 81,48 | Voir plus | |
135 | 2345,52 | 28 | - | - | - | Voir plus | |
536 | 2324,86 | 28 | 103,94 | - | - | Voir plus | |
337 | 2324,75 | 37 | 60,82 | - | - | Voir plus | |
238 | 2317,99 | 19 | - | - | - | Voir plus | |
239 | 2317,46 | 27 | - | - | - | Voir plus | |
240 | 2316,02 | 37 | - | - | 34,18 | Voir plus | |
241 | 2264,90 | 30 | - | - | 126,72 | Voir plus | |
42 | 2229,85 | 35 | 22,78 | 152,85 | 29,85 | Voir plus | |
43 | 2170,91 | 29 | 29,83 | 114,37 | - | Voir plus | |
244 | 2090,15 | 24 | 93,83 | 68,04 | - | Voir plus | |
445 | 2059,67 | 28 | 97,00 | - | - | Voir plus | |
246 | 2058,21 | 26 | - | - | 36,40 | Voir plus | |
47 | 2034,96 | 24 | 53,52 | - | - | Voir plus | |
348 | 2009,16 | 27 | - | 59,61 | 48,20 | Voir plus | |
149 | 1995,40 | 25 | 28,39 | - | - | Voir plus | |
550 | 1978,04 | 17 | 159,29 | - | - | Voir plus | |
851 | 1967,09 | 21 | 273,08 | - | - | Voir plus | |
252 | 1945,87 | 24 | - | - | - | Voir plus | |
253 | 1887,85 | 37 | - | - | 111,21 | Voir plus | |
54 | 1883,36 | 28 | 55,29 | - | 193,88 | Voir plus | |
255 | 1871,70 | 31 | 37,23 | - | 94,35 | Voir plus | |
456 | 1843,94 | 24 | - | - | - | Voir plus | |
157 | 1757,49 | 20 | - | 74,24 | 45,74 | Voir plus | |
158 | 1756,20 | 15 | - | - | - | Voir plus | |
159 | 1722,17 | 26 | 31,28 | 84,78 | 118,35 | Voir plus | |
260 | 1720,28 | 22 | - | 92,97 | - | Voir plus | |
161 | 1689,69 | 23 | 82,64 | - | - | Voir plus | |
162 | 1656,97 | 20 | - | 129,87 | - | Voir plus | |
63 | 1593,46 | 23 | - | 102,58 | - | Voir plus | |
64 | 1590,49 | 16 | - | - | - | Voir plus | |
1365 | 1541,21 | 19 | 218,17 | - | - | Voir plus | |
166 | 1532,42 | 25 | - | - | 53,32 | Voir plus | |
167 | 1522,76 | 23 | - | - | - | Voir plus | |
168 | 1501,23 | 24 | - | - | 27,74 | Voir plus | |
169 | 1495,00 | 19 | - | - | - | Voir plus | |
170 | 1457,22 | 21 | - | - | - | Voir plus | |
171 | 1449,43 | 17 | - | - | - | Voir plus | |
172 | 1435,65 | 15 | - | - | - | Voir plus | |
173 | 1409,45 | 16 | 35,72 | - | - | Voir plus | |
274 | 1399,42 | 18 | - | - | - | Voir plus | |
275 | 1384,40 | 15 | - | 40,41 | - | Voir plus | |
176 | 1370,80 | 16 | - | - | - | Voir plus | |
177 | 1351,48 | 17 | - | - | - | Voir plus | |
178 |
Kakasou
| 1331,14 | 19 | - | - | - | |
479 | 1320,75 | 22 | 111,93 | - | - | Voir plus | |
1080 | 1298,23 | 13 | 172,49 | - | - | Voir plus | |
281 | 1252,88 | 15 | - | - | 167,11 | Voir plus | |
282 | 1233,19 | 14 | - | 170,34 | 149,66 | Voir plus | |
283 | 1212,48 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
284 | 1210,59 | 15 | - | - | - | Voir plus | |
185 | 1194,91 | 13 | - | - | - | Voir plus | |
186 | 1189,26 | 24 | - | - | - | Voir plus | |
187 | 1165,96 | 17 | - | - | - | Voir plus | |
788 | 1164,73 | 13 | 75,38 | 77,56 | - | Voir plus | |
289 | 1161,57 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
290 | 1157,37 | 11 | - | - | - | Voir plus | |
291 | 1153,62 | 11 | - | - | - | Voir plus | |
192 | 1097,44 | 14 | - | 121,50 | - | Voir plus | |
193 | 1093,93 | 11 | - | - | - | Voir plus | |
194 | 1092,79 | 15 | - | - | - | Voir plus | |
195 | 1089,99 | 13 | - | - | - | Voir plus | |
296 | 1062,23 | 14 | 26,97 | - | - | Voir plus | |
397 | 1061,47 | 19 | 38,76 | - | - | Voir plus | |
298 | 1054,68 | 15 | - | - | - | Voir plus | |
299 | 1036,21 | 15 | - | - | - | Voir plus | |
1100 | 1032,95 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
101 | 1001,48 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
102 | 993,84 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
103 | 981,23 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
104 | 965,74 | 15 | - | - | 21,56 | Voir plus | |
105 | 962,94 | 11 | - | 42,62 | - | Voir plus | |
106 | 955,97 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
107 | 951,81 | 11 | - | - | - | Voir plus | |
108 | 931,21 | 17 | - | - | - | Voir plus | |
109 | 913,87 | 9 | - | - | - | Voir plus | |
7110 | 908,20 | 10 | 90,84 | - | - | Voir plus | |
8111 | 907,90 | 10 | 116,45 | 197,18 | - | Voir plus | |
2112 | 895,66 | 9 | - | - | - | Voir plus | |
2113 | 884,71 | 11 | - | - | - | Voir plus | |
2114 | 858,10 | 9 | - | - | - | Voir plus | |
2115 | 853,90 | 11 | - | - | - | Voir plus | |
2116 | 852,27 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
2117 | 844,07 | 16 | - | - | - | Voir plus | |
2118 | 835,97 | 11 | - | - | 40,97 | Voir plus | |
1119 | 799,58 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
11120 | 791,42 | 12 | 107,78 | - | - | Voir plus | |
1121 | 782,95 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
1122 | 772,55 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
1123 | 769,25 | 11 | - | 27,91 | - | Voir plus | |
1124 | 748,42 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
1125 | 732,27 | 7 | - | - | 99,39 | Voir plus | |
1126 | 724,08 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
1127 | 716,03 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
1128 | 700,83 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
1129 | 700,08 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
1130 | 690,40 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
1131 | 689,21 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
132 | 653,54 | 9 | - | 29,91 | - | Voir plus | |
133 | 643,71 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
134 | 631,75 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
135 | 629,67 | 9 | - | - | - | Voir plus | |
136 | 629,38 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
137 | 598,60 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
138 | 587,93 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
139 | 584,04 | 11 | - | - | - | Voir plus | |
140 | 577,84 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
141 | 577,34 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
142 | 563,93 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
143 | 559,71 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
144 | 555,40 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
145 | 551,22 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
146 | 545,43 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
147 | 531,69 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
148 | 509,10 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
149 | 508,78 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
150 | 504,21 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
151 | 492,29 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
152 | 483,82 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
153 | 474,17 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
154 | 470,94 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
155 | 467,44 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
156 | 462,24 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
8157 | 455,15 | 3 | 41,88 | - | - | Voir plus | |
1158 | 453,96 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
1159 | 449,45 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1160 | 437,16 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
1161 | 431,14 | 7 | - | - | - | ||
1162 | 428,84 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1163 | 417,19 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
1164 | 413,97 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1165 | 413,82 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
8166 | 406,40 | 7 | 43,47 | 20,15 | - | Voir plus | |
1167 |
Archegos
| 405,78 | 9 | - | - | - | |
1168 | 403,72 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
18169 | 402,89 | 5 | 100,36 | - | 43,33 | Voir plus | |
2170 | 394,87 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
2171 | 393,96 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
2172 | 375,73 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
2173 | 371,46 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
2174 | 370,91 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
2175 | 370,66 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1176 | 359,21 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1177 | 349,43 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1178 | 348,94 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1179 | 338,32 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1180 | 334,60 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1181 | 329,91 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1182 | 319,47 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1183 | 315,22 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1184 | 314,10 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1185 | 308,24 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
27186 | 305,55 | 3 | 70,94 | - | - | Voir plus | |
2187 | 303,57 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2188 | 302,60 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1189 | 302,02 | 6 | - | - | 77,73 | Voir plus | |
1190 | 300,44 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1191 | 290,54 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
4192 | 290,21 | 6 | 24,16 | - | - | Voir plus | |
2193 | 287,20 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
2194 | 283,82 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
2195 | 273,27 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
2196 | 271,16 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
2197 | 268,28 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1198 | 264,25 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1199 | 264,20 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1200 | 263,66 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1201 | 260,38 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1202 | 258,32 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1203 | 255,19 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1204 | 253,85 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1205 | 252,87 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1206 | 252,40 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1207 | 251,69 | 3 | - | - | 38,67 | ||
1208 | 249,97 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1209 | 245,70 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
1210 | 245,48 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1211 | 242,98 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1212 | 238,28 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
6213 | 237,78 | 3 | 25,56 | - | 50,73 | Voir plus | |
2214 | 237,21 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1215 | 227,65 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1216 | 215,93 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1217 | 215,27 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1218 | 214,47 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
38219 | 213,97 | 3 | 80,14 | - | - | Voir plus | |
2220 | 212,86 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1221 | 209,13 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1222 | 208,30 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1223 | 207,91 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1224 | 199,24 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1225 | 197,53 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1226 | 197,43 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1227 | 196,33 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1228 | 194,06 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1229 | 193,03 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1230 | 192,49 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1231 | 188,55 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1232 | 186,19 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1233 | 185,83 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1234 | 179,28 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1235 | 177,34 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1236 | 176,09 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1237 | 173,96 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1238 | 169,83 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1239 | 168,04 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1240 | 162,05 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1241 | 159,33 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1242 | 155,16 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1243 | 154,96 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1244 | 149,68 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1245 | 148,53 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1246 | 145,66 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1247 | 145,40 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1248 | 144,43 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1249 | 144,39 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1250 | 142,80 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
30251 | 142,66 | 2 | 46,72 | - | - | Voir plus | |
2252 | 140,27 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2253 | 138,63 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2254 | 138,40 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2255 | 136,82 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
2256 | 136,24 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
2257 | 135,87 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2258 | 134,51 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1259 | 133,76 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
51260 | 129,85 | 2 | 64,72 | - | - | Voir plus | |
2261 | 128,95 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2262 | 126,26 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2263 | 123,41 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2264 | 120,58 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2265 | 119,78 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2266 | 118,02 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2267 | 115,86 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2268 | 114,16 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
2269 | 114,01 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2270 | 111,18 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2271 | 110,45 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2272 | 109,52 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2273 | 108,75 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2274 | 103,19 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2275 | 101,66 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2276 | 101,39 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
2277 | 100,27 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2278 | 100,03 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2279 | 99,28 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2280 | 99,23 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2281 | 97,80 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2282 | 97,37 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1283 | 94,99 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1284 | 92,49 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1285 | 90,73 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1286 | 89,59 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1287 | 89,02 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1288 | 88,45 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1289 | 86,56 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1290 | 85,47 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1291 | 85,30 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1292 | 84,31 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1293 | 83,68 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1294 | 83,57 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1295 | 82,88 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1296 | 81,54 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1297 | 78,58 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1298 | 77,51 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1299 | 75,40 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1300 | 74,42 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1301 | 73,16 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1302 | 73,11 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1303 | 72,92 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1304 | 72,37 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1305 | 71,76 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1306 | 70,91 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1307 | 70,01 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1308 | 67,04 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1309 | 67,02 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1310 | 65,93 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1311 | 65,31 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
312 | 65,13 | 1 | - | 65,13 | - | Voir plus | |
313 | 62,63 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
314 | 61,84 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
315 | 61,33 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
316 | 61,10 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
317 | 60,91 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
318 | 60,04 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
319 | 59,74 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
320 | 59,10 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
321 | 57,53 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
322 | 56,50 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
323 | 56,16 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
324 | 55,75 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
325 | 55,73 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
326 | 54,71 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
327 | 54,02 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
328 | 53,80 | 2 | - | 22,06 | - | Voir plus | |
329 | 53,28 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
330 | 53,13 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
331 | 52,69 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
332 | 50,35 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
333 | 50,35 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
334 | 49,20 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
335 | 49,20 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
336 | 49,19 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
337 | 48,83 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
338 | 47,85 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
339 | 47,75 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
340 | 45,88 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
341 | 45,83 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
342 | 44,77 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
343 | 41,34 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
344 | 40,34 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
345 | 37,25 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
346 | 36,24 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
347 | 36,11 | 1 | - | 36,11 | - | Voir plus | |
348 | 35,89 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
349 | 35,22 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
350 | 34,81 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
351 | 34,01 | 1 | - | 34,01 | - | Voir plus | |
352 | 33,99 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
353 | 33,18 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
354 | 32,19 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
355 | 32,10 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
356 | 31,95 | 1 | - | 31,95 | - | Voir plus | |
357 | 30,21 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
358 | 29,90 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
359 | 29,59 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
360 | 28,45 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
361 | 28,19 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
362 | 27,20 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
363 | 27,00 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
364 | 26,99 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
365 | 24,42 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
366 | 24,13 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
367 | 23,87 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
368 | 23,46 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
369 | 23,36 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
370 | 22,77 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
371 | 20,68 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
372 | 19,87 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
373 | 19,30 | 1 | - | - | - | Voir plus |
Le total est la somme de tous les points marqués sur les tournois pris en compte.